Segundo o relatório, Conde, Mataraca, Lucena, Rio Tinto e Baia da Traição tem todas as suas praias próprias para o banho.

A Superintendência de Administração do Meio ambiente (SUDEMA) divulgou o relatório de balneabilidade das praias paraibanas. O relatório informa aos banhistas as praias que estão próprias e improprias para o banho. Segundo o relatório, Conde, Mataraca, Lucena, Rio Tinto e Baia da Traição tem todas as suas praias próprias para o banho. Veja o relatório completo:
Cabedelo:
Praia do Jacaré | Imprópria |
Praia de Miramar | Muito Boa |
Ponta de Mato | Excelente |
Praia de Formosa | Excelente |
Praia de Areia Dourada | Excelente |
Praia de Camboinha | Muito Boa |
Praia do Poço | Muito Boa |
Ponta de Campina | Muito Boa |
Praia de Intermares | Satisfatória |
João Pessoa:
Bessa I | Satisfatória |
Bessa II | Muito Boa |
Caribessa | Satisfatória |
Manaíra – Quadra | Imprópria |
Manaíra – Bahamas | Imprópria |
Tambaú | Muito Boa |
Divisa – Tambaú/Cabo Branco | Imprópria |
Cabo Branco | Imprópria |
Praia do Seixas | Satisfatória |
Praia da Penha | Imprópria |
Praia da Penha – 06.06A | Excelente |
Praia de Jacarapé | Imprópria |
Praia do Arraial | Imprópria |
Camurupim | Excelente |
Barra de Gramame | Muito Boa |
Pitimbu:
Praia Bela | Excelente |
Barra do Abiaí | Excelente |
Praia de Pitimbú | Imprópria |
Praia do Maceió | Imprópria |
Praia da Guarita | Excelente |
Praia Azul | Excelente |
Ponta de Coqueiros | Excelente |
Coqueiros | Excelente |
Acaú/Pontinha | Imprópria |
Redação – Litoral.News
Comentários
Postar um comentário