SAIBA QUANTO ENTROU E QUANTO SAIU NOS COFRES DA PREFEITURA DE GOIANA
12/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:10:12 |
GOIANA - PE | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
30.12.2016 | PARCELA DE IR | R$ 2.166.447,31 C |
RETENCAO PASEP | R$ 21.664,46 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 311.036,89 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 414.715,86 D | |
TOTAL: | R$ 1.419.030,10 C | |
![]() | ||
10.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 218.860,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 941.969,68 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 65.102,96 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 11.608,29 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 628.520,74 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 11.391,41 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 5.173,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 174.124,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 232.166,10 D | |
TOTAL: | R$ 32.742,84 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 218.860,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.108.416,99 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 65.102,96 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 33.272,75 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 628.520,74 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 11.391,41 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 5.173,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 485.161,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 646.881,96 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.875.504,91 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.327.277,85 C | |
![]() | ||
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
30.12.2016 | COTA MENSAL | R$ 4.972,79 C |
RETENCAO PASEP | R$ 39,78 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 745,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 994,55 D | |
TOTAL: | R$ 3.192,55 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 4.972,79 C |
RETENCAO PASEP | R$ 39,78 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 745,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 994,55 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.780,24 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.972,79 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 39,56 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 741,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 989,20 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 4.946,04 C | |
TOTAL: | R$ 3.175,38 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 39,56 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 741,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 989,20 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 4.946,04 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.770,66 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.946,04 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
30.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 311.036,89 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 745,91 C | |
TOTAL: | R$ 311.782,80 C | |
![]() | ||
10.01.2017 | ORIGEM FPM | R$ 174.124,57 C |
ORIGEM ITR | R$ 741,90 C | |
TOTAL: | R$ 174.866,47 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 485.161,46 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 745,91 C | |
ORIGEM ITR | R$ 741,90 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 486.649,27 C | |
![]() | ||
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
11.01.2017 | PASEP MUNICIPIO | R$ 323,55 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 32.355,14 C | |
TOTAL: | R$ 32.031,59 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 323,55 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 32.355,14 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 323,55 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 32.355,14 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
30.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 321.140,19 C |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.995,16 C | |
TOTAL: | R$ 324.135,35 C | |
![]() | ||
03.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 3.698,42 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 498.024,66 C | |
TOTAL: | R$ 501.723,08 C | |
![]() | ||
10.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 580,01 C |
ORIGEM IPVA | R$ 12.533,59 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.114,33 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 85.883,64 C | |
ORIGEM FPE | R$ 225.755,44 C | |
ORIGEM FPM | R$ 168.604,22 C | |
RED.COMP.UNIAO | R$ 2.441.164,63 C | |
EST.COMP.UNIAO | R$ 2.441.375,45 D | |
REDISTRIB.ITR | R$ 3.315,88 C | |
ESTORNO ITR | R$ 3.316,16 D | |
REDISTRIB.IPVA | R$ 1.260.286,03 C | |
ESTORNO IPVA | R$ 1.260.394,89 D | |
REDISTRIB.ITCMD | R$ 107.140,04 C | |
ESTORNO ITCMD | R$ 107.149,29 D | |
REDIST.IPI-EXP | R$ 26.370,01 C | |
ESTORNO IPI-EXP | R$ 26.372,31 D | |
REDIST.ICMS EST | R$ 15.537.344,91 C | |
ESTORN.ICMS EST | R$ 15.538.686,76 D | |
REDISTRIB. FPE | R$ 6.541.856,69 C | |
ESTORNO FPE | R$ 6.542.421,64 D | |
REDISTRIB. FPM | R$ 4.928.772,63 C | |
ESTORNO FPM | R$ 4.929.198,20 D | |
REDIST.LEI87/96 | R$ 32.946,76 C | |
ESTORN.LEI87/96 | R$ 32.949,62 D | |
TOTAL: | R$ 493.804,49 C | |
![]() | ||
11.01.2017 | ORIGEM ITCMD | R$ 8.643,61 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 34.138,67 C | |
TOTAL: | R$ 42.782,28 C | |
![]() | ||
12.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 1.959,26 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 580,01 C |
ORIGEM IPVA | R$ 18.191,27 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 8.643,61 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.114,33 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 618.046,97 C | |
ORIGEM FPE | R$ 225.755,44 C | |
ORIGEM FPM | R$ 489.744,41 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.995,16 C | |
RED.COMP.UNIAO | R$ 2.441.164,63 C | |
EST.COMP.UNIAO | R$ 2.441.375,45 D | |
REDISTRIB.ITR | R$ 3.315,88 C | |
ESTORNO ITR | R$ 3.316,16 D | |
REDISTRIB.IPVA | R$ 1.260.286,03 C | |
ESTORNO IPVA | R$ 1.260.394,89 D | |
REDISTRIB.ITCMD | R$ 107.140,04 C | |
ESTORNO ITCMD | R$ 107.149,29 D | |
REDIST.IPI-EXP | R$ 26.370,01 C | |
ESTORNO IPI-EXP | R$ 26.372,31 D | |
REDIST.ICMS EST | R$ 15.537.344,91 C | |
ESTORN.ICMS EST | R$ 15.538.686,76 D | |
REDISTRIB. FPE | R$ 6.541.856,69 C | |
ESTORNO FPE | R$ 6.542.421,64 D | |
REDISTRIB. FPM | R$ 4.928.772,63 C | |
ESTORNO FPM | R$ 4.929.198,20 D | |
REDIST.LEI87/96 | R$ 32.946,76 C | |
ESTORN.LEI87/96 | R$ 32.949,62 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 30.881.864,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 32.246.268,78 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
30.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 759,19 C |
![]() | ||
02.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 2.097,77 C |
![]() | ||
04.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 674,10 C |
![]() | ||
05.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 122,79 C |
![]() | ||
06.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 58,08 C |
![]() | ||
09.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 90,39 C |
![]() | ||
10.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 292,38 C |
![]() | ||
11.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 1.901,80 C |
![]() | ||
12.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 419,02 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.415,52 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.415,52 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 32.761.243,68 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 36.108.885,39 C |
Comentários
Postar um comentário