Jeep Compass responde por 50% dos SUVs médios vendidos em outubro
Em um mês em que a maioria dos segmentos registrou retração nas vendas, os SUVs e crossovers médios e grandes destoaram de maneira positiva. Com 15.570 emplacamentos somados nas duas categorias, o crescimento na comparação com o mesmo período de 2020 superou os 40% - em relação a setembro, no entanto, houve uma retração inferior a 1%.
Embora um pouco abaixo do resultado de um ano atrás, o Jeep Compass segue absoluto. Acima dos 6 mil emplacamentos pelo 6º mês seguido, o modelo produzido em Goiana (PE) respondeu por mais da metade dos registros dos médios. O Corolla Cross, seu adversário mais próximo, emplacou menos da metade (2.999). Este, aliás, foi o mês mais fraco para o Toyota desde abril (1.889), seu primeiro mês com comercialização oficial.
Em seu 4º mês cheio, o Volkswagen Taos registrou seu novo recorde (1.682), mesma situação conquistada pelo Caoa Chery Tiggo 7 (596), 4º colocado. Em forte queda (-59%), o Mitsubishi Eclipse Cross (155) completou o top 5 trocando de posição com um Hyundai ix35 (125) que não vendia tão pouco desde maio do ano passado (59).
À exceção do Honda CR-V (28), 13º, e do JAC T60 (17), 16º, além do Ford Bronco Sport (99) – que não era comercializado há um ano -, e do Subaru XV (73), zerado em outubro de 2020, todos os modelos a partir do 8º lugar perderam fôlego nos últimos doze meses. Único elétrico presente na lista, o JAC E-JS4 foi o preferido por 10 consumidores.
SUVs / Crossovers II | |||||||||
POS. | MODELO | TOTAL 2021 | OUT/21 | SET/21 | OUT/20 | % OUT 21 | % SET 21 | VARIAÇÃO OUT/SET | VARIAÇÃO 2021/2020 |
1º | JEEP COMPASS | 58956 | 6097 | 6822 | 6161 | 50,14% | 55,19% | -10,63% | -1,04% |
2º | TOYOTA COROLLA CROSS | 26214 | 2999 | 3049 | 0 | 24,66% | 24,66% | -1,64% | - |
3º | VW TAOS | 5334 | 1682 | 1092 | 0 | 13,83% | 8,83% | 54,03% | - |
4º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 3380 | 596 | 468 | 224 | 4,90% | 3,79% | 27,35% | 166,07% |
5º | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 1875 | 155 | 200 | 378 | 1,27% | 1,62% | -22,50% | -58,99% |
6º | HYUNDAI IX35 | 2367 | 125 | 210 | 133 | 1,03% | 1,70% | -40,48% | -6,02% |
7º | FORD BRONCO SPORT | 777 | 99 | 72 | 0 | 0,81% | 0,58% | 37,50% | - |
8º | KIA SPORTAGE | 1045 | 75 | 98 | 150 | 0,62% | 0,79% | -23,47% | -50,00% |
9º | SUBARU XV | 205 | 73 | 3 | 0 | 0,60% | 0,02% | 2333,33% | - |
10º | FORD TERRITORY | 1960 | 60 | 126 | 332 | 0,49% | 1,02% | -52,38% | -81,93% |
11º | TOYOTA RAV4 | 745 | 52 | 49 | 334 | 0,43% | 0,40% | 6,12% | -84,43% |
12º | PEUGEOT 3008 | 607 | 31 | 67 | 91 | 0,25% | 0,54% | -53,73% | -65,93% |
13º | HONDA CR-V | 314 | 28 | 44 | 4 | 0,23% | 0,36% | -36,36% | 600,00% |
14º | CHEVROLET EQUINOX | 286 | 24 | 13 | 476 | 0,20% | 0,11% | 84,62% | -94,96% |
15º | MITSUBISHI ASX | 187 | 20 | 12 | 44 | 0,16% | 0,10% | 66,67% | -54,55% |
16º | JAC T60 | 147 | 17 | 8 | 9 | 0,14% | 0,06% | 112,50% | 88,89% |
17º | HYUNDAI TUCSON | 1430 | 16 | 21 | 164 | 0,13% | 0,17% | -23,81% | -90,24% |
18º | JAC E-JS4 | 21 | 10 | 8 | 0 | 0,08% | 0,06% | 25,00% | - |
19º | DODGE JOURNEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,01% | 0,00% | - | - |
20º | SUBARU OUTBACK | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,01% | 0,00% | - | - |
|
| 105857 | 12161 | 12362 | 8500 | 100,00% | 100,00% | -1,63% | 43,07% |



Entre os modelos maiores, o Toyota SW4 (1.149) voltou a sofrer a ameaça concreta do Caoa Chery Tiggo 8 (1.104). Em seu 2º mês de mercado, o Jeep Commander (372) superou o Chevrolet Trailblazer (253) para assegurar seu 1º pódio. Será interessante acompanhar o desempenho do novato nos próximos meses.
Comentários
Postar um comentário