De olho nas contas públicas:Quanto entrou no período de 01 a 17 de Janeiro na prefeitura de Caaporã
17/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:07:37 |
CAAPORA - PB | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 95.904,96 C |
PARCELA DE IR | R$ 412.771,69 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 21.896,70 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.086,75 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 115.666,35 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 9.172,34 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 2.615,37 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 76.301,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 101.735,32 D | |
TOTAL: | R$ 176.202,33 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 95.904,96 C |
PARCELA DE IR | R$ 412.771,69 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 21.896,70 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.086,75 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 115.666,35 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 9.172,34 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 2.615,37 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 76.301,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 101.735,32 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 332.474,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 508.676,65 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,09 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,84 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,46 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 12,30 C | |
TOTAL: | R$ 7,91 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,09 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,84 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,46 D | |
ITR-CONVENIO | R$ 12,30 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 4,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12,30 C | |
![]() | ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 130.575,31 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 19.586,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.115,06 D | |
TOTAL: | R$ 84.873,96 C | |
![]() | ||
10.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 68.446,46 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 10.266,96 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.689,29 D | |
TOTAL: | R$ 44.490,21 C | |
![]() | ||
17.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 382.632,68 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 57.394,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 76.526,53 D | |
TOTAL: | R$ 248.711,25 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 581.654,45 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 87.248,15 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 116.330,88 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 203.579,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 581.654,45 C | |
![]() | ||
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
13.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 53,07 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 5.307,91 C | |
TOTAL: | R$ 5.254,84 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 53,07 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 5.307,91 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 53,07 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.307,91 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.01.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 19.586,29 C |
![]() | ||
10.01.2017 | ORIGEM FPM | R$ 76.301,49 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 10.266,96 C | |
ORIGEM ITR | R$ 1,84 C | |
TOTAL: | R$ 86.570,29 C | |
![]() | ||
17.01.2017 | REF.ICMS ESTADO | R$ 57.394,90 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 76.301,49 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 87.248,15 C | |
ORIGEM ITR | R$ 1,84 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 163.551,48 C | |
![]() | ||
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
11.01.2017 | PASEP MUNICIPIO | R$ 118,09 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 11.809,89 C | |
TOTAL: | R$ 11.691,80 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 118,09 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 11.809,89 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 118,09 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.809,89 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 2.264,58 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.875,26 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 25.687,28 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 10.075,42 C | |
TOTAL: | R$ 39.902,54 C | |
![]() | ||
10.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 120,11 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.865,55 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 297,14 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 281,95 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 16.062,66 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.349,36 C | |
ORIGEM FPE | R$ 146.634,30 C | |
ORIGEM FPM | R$ 100.689,69 C | |
TOTAL: | R$ 271.300,76 C | |
![]() | ||
17.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 614,10 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 203,39 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 89.870,66 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 29.904,29 C | |
TOTAL: | R$ 120.592,44 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 120,11 C |
ORIGEM IPVA | R$ 4.744,23 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 2.375,79 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 281,95 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 131.620,60 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 45.329,07 C | |
ORIGEM FPE | R$ 146.634,30 C | |
ORIGEM FPM | R$ 100.689,69 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 431.795,74 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
02.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 1.817,65 C |
![]() | ||
04.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 19,58 C |
![]() | ||
06.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 29,96 C |
![]() | ||
09.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 202,06 C |
![]() | ||
11.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 20,38 C |
![]() | ||
12.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
![]() | ||
13.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
![]() | ||
16.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 1.677,44 C |
![]() | ||
17.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.797,07 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.797,07 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 536.228,90 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.706.605,49 C |
Comentários
Postar um comentário