Prefeitura de Olinda abre seleção com salários até R$ 7 mil
<!-- ne10_jamildo
Prefeitura de Olinda abre seleção com salários até R$ 7 mil
A Secretaria de Saúde de Olinda abre nesta quarta-feira (6) inscrições para um processo seletivo simplificado com 81 vagas. Os salários vão de R$ 998 a R$ 7 mil.
As inscrições vão até o dia 27 de novembro e devem ser feitas presencialmente, na sede da pasta, que fica na Rua do Sol, 311, Carmo. O horário de atendimento é das 8h às 13h.
A seleção será feita por avaliação de currículos. O resultado está previsto para o dia 2 de dezembro.

As inscrições vão até o dia 27 de novembro e devem ser feitas presencialmente, na sede da pasta, que fica na Rua do Sol, 311, Carmo. O horário de atendimento é das 8h às 13h.
A seleção será feita por avaliação de currículos. O resultado está previsto para o dia 2 de dezembro.
Saiba quais são as vagas e os salários
| Função | Vagas | Remuneração | Carga horária |
| Médico clínico | 4 | R$ 2,5 mil | 20h |
| Médico geriatra | 4 | R$ 3 mil | 20h |
| Médico pneumologista | 1 | R$ 3 mil | 20h |
| Médico dermatologista | 1 | R$ 3 mil | 20h |
| Médico cardiologista | 2 | R$ 3 mil | 20h |
| Médico psiquiatra | 3 | R$ 6,5 mil | 20h |
| Médico psiquiatra infanto-juvenil | 1 | R$ 6,5 mil | 20h |
| Médico ESF | 6 | R$ 7 mil | 40h |
| Farmacêutico-bioquímico | 4 | R$ 1,5 mil | 30h |
| Enfermeiro com experiência no Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) | 1 | R$ 1,8 mil | 40h |
| Enfermeiro diarista | 6 | R$ 1,8 mil | 40h |
| Endodontista | 2 | R$ 1,2 mil | 20h |
| Cirurgião dentista | 1 | R$ 1,2 mil | 20h |
| Médico veterinário | 1 | R$ 1,5 mil | 30h |
| Biólogo | 2 | R$ 1,5 mil | 30h |
| Coordenador geral de atenção básica | 1 | R$ 3.880 mil | 40h |
| Sanitarista | 3 | R$ 2,5 mil | 40h |
| Supervisor | 1 | R$ 1,5 mil | 40h |
| Enfermeiro com experiência em saúde mental | 1 | R$ 1,8 mil | 40h |
| Técnico em enfermagem | 4 | R$ 998 | 40h |
| Psicopedagogo | 1 | R$ 1.112 | 30h |
| Terapeuta ocupacional | 3 | R$ 1.112 | 30h |
| Oficineiro | 3 | R$ 998 | 40h |
| Educador físico | 3 | R$ 1.112 | 30h |
| Médico intervencionista para o Samu | 2 | R$ 6,5 mil | 24h |
| Enfermeiro intervencionista para o Samu | 2 | R$ 2 mil | 12x36h |
| Técnico em enfermagem para o Samu | 1 | R$ 998 | 12X36h |
| Enfermeiro de urgência e emergência | 7 | R$ 2 mil | 12X36h |
| Médico clínico de urgência e emergência | 6 | R$ 6,5 mil | 24h |
| Médico pediatra de urgência e emergência | 4 | R$ 6,5 mil | 24h |
Comentários
Postar um comentário